首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高空作業(yè)設(shè)備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨 號 | | BW030321 | BW030322 |
額定載重 | kg | 450 | 400 |
延伸平臺最大載荷 | kg | 113 | 113 |
工作平臺尺寸 | mm | 2270×1120 | 2270×1120 |
平臺延伸尺寸 | mm | 900 | 900 |
最大工作高度 | mm | 10000 | 12000 |
最大平臺高度 | mm | 8000 | 10000 |
整機長度 | mm | 2480 | 2480 |
整機寬度 | mm | 1390 | 1390 |
整機高度 | mm | 2510 | 2510 |
最小離地間隙 | mm | 80 | 80 |
軸距 | mm | 1800 | 1800 |
上升/下降速度 | s | 62/65 | 79/72 |
機器行走速度收攏/起升 | km/h | 3.5/0.8 | 3.5/0.8 |
驅(qū)動電機 | VDC/KW | 4×48/1.5 | 4×48/1.5 |
起升電機 | V/kw | 48/2 | 48/2 |
蓄電池 | V/Ah | 48/210 | 48/210 |
充電器 | V/A | 48/25 | 48/25 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑內(nèi)/外輪 | mm | 0 | 0 |
最大爬坡能力 | % | 20 | 20 |
工作最大允許角度 | ° | 3 | 3 |
輪胎尺寸 | mm | 460x240 | 460x240 |
重量 | kg | 3120 | 3120 |
產(chǎn)品描述
1、通過CE認證;
2、適用于單人作業(yè),主要用于電力、通信、機場、會展中心、賓館、超市、工廠、車站、碼頭、地鐵站等場所。
相關(guān)新聞資訊