首頁 > 產(chǎn)品展示 > 固定升降平臺車 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | | | BW020139 | BW020140 | BW020141 | BW020142 | BW020143 |
類型 | | | 腳踏 | 腳踏 | 腳踏 | 電動 | 電動 |
額定載重量 | (Kg) | | 150 | 400 | 800 | 400 | 800 |
臺面最小/最大高度 | H1min/H1max | (mm) | 415/880 | 435/900 | 440/1000 | 500/900 | 500/1000 |
臺面最小/最大高度 | H2min/H2max | (mm) | 415/1400 | 435/1560 | 438/1570 | 500/1620 | 500/1620 |
手把高度 | H3 | (mm) | 1100 | 1130 | 1130 | 1180 | 1180 |
臺面尺寸 | LxW | (mm) | 830×500 | 830×520 | 830×520 | 830×520 | 830×520 |
尺寸 | M | (mm) | 830 | 930 | 930 | 930 | 930 |
尺寸 | N | (mm) | 748 | 830 | 830 | 830 | 830 |
外形尺寸 | CxB | (mm) | 1010×500 | 1355×520 | 1355×520 | 1185×520 | 1260×520 |
輪子規(guī)格(PU輪) | (mm) | | Ф125×30 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 |
起升/下降時間 | (s) | | — | — | — | 20 | 20 |
凈重 | (Kg) | | 92 | 123 | 145 | 170 | 185 |
產(chǎn)品描述
※ 符合人機工學的設(shè)計作業(yè)臺面,升起時,自動傾斜至45°角,使物件永遠處
于工人易接觸的位置,無需彎腰,提高工作效率,降低工人的勞動強度
※ 采用防夾剪設(shè)計,帶有過載保護功能,為您的安全提供保障
※ MH-N型電動平臺車采用美國江森自控的瓦爾塔(VARTA)免維護啟動電池,
節(jié)省維護時間和成本,內(nèi)置充電器,帶電量顯示表,低電壓報警燈
上一篇:雙缸電動升降平臺4T
相關(guān)新聞資訊