首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 固定升降平臺(tái)車 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | | | BW020129 | BW020130 | BW020131 | BW020132 | BW020133 | BW020134 | BW020135 | BW020136 |
類型 | | | 腳踏 | 腳踏 | 腳踏 | 腳踏 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
額定載重量 | (Kg) | | 200 | 400 | 700 | 1000 | 450 | 450 | 700 | 1000 |
臺(tái)面最小/最大高度 | Hmin/Hmax | (mm) | 520/1000 | 632/1185 | 632/1190 | 635/1150 | 647/1140 | 619/1329 | 640/1140 | 670/1140 |
手把高度 | H3 | (mm) | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
臺(tái)面尺寸 | LxW | (mm) | 820×500 | 1006×550 | 1006×550 | 1006×550 | 1006×550 | 1516×672 | 1006×550 | 1006×550 |
外形尺寸 | CxB | (mm) | 1010×560 | 1185×580 | 1260×560 | 1260×580 | 1185×580 | 1780×672 | 1260×580 | 1260×580 |
輪子規(guī)格(PU輪) | (mm) | | Ф125×30 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 |
至最大高度所需次數(shù) | | | 30 | 65 | 75 | 75 | — | — | — | — |
起升/下降時(shí)間 | (s) | | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 |
凈重 | (Kg) | | 105 | 153 | 155 | 172 | 183 | 273 | 189 | 204 |
產(chǎn)品描述
※ 通過滾珠臺(tái)面或輥道臺(tái)面使工件輸送更省時(shí),更省力,更安全
※ 滾珠可以升降,滾珠升起的時(shí)候,工件可以輕松推動(dòng);滾珠下降的時(shí)候,
工件與臺(tái)面接觸,保證在輸送過程中的安全
※ MN-D型電動(dòng)平臺(tái)車采用美國(guó)江森自控生產(chǎn)的瓦爾塔(VARTA)免維護(hù)啟動(dòng)電
池,節(jié)省維護(hù)時(shí)間和成本,內(nèi)置充電器,帶電量顯示表,低電壓報(bào)警燈
※ 適用于包裝生產(chǎn)線及機(jī)械加工車間輸送產(chǎn)品、模具、夾具等,可大大降
低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度
相關(guān)新聞資訊