首頁 > 產(chǎn)品展示 > 固定升降平臺(tái)車 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | | | BW020117 | BW020118 | BW020119 | BW020120 | BW020121 | BW020122 | BW020123 |
類型 | | | 單剪 | 單剪 | 單剪 | 單剪 | 雙剪 | 雙剪 | 雙剪 |
額定載重量 | (Kg) | | 300 | 500 | 750 | 1000 | 300 | 500 | 800 |
臺(tái)面最小/最大高度 | Hmin/Hmax | (mm) | 450/950 | 450/950 | 450/950 | 480/950 | 495/1600 | 495/1618 | 510/1460 |
手把高度 | h | (mm) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
臺(tái)面尺寸 | LxW | (mm) | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
外形尺寸 | CxB | (mm) | 1185×520 | 1185×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 |
輪子規(guī)格(PU輪) | (mm) | | Ф125×30 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 |
滿載下降次數(shù)(充滿電) | | | 65 | 55 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 |
起升/下降時(shí)間 | (s) | | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
凈重 | (Kg) | | 140 | 148 | 154 | 169 | 183 | 198 | 176 |
產(chǎn)品描述
※ 輪子有保護(hù)罩機(jī)構(gòu),防止壓傷腳背
※ 采用防夾剪叉設(shè)計(jì),防止夾傷,
帶有過載保護(hù)功能,更可靠,更安全
※ 不銹鋼車除輪子、密封件等橡膠塑件以
外的所有零部件都采用不銹鋼材料制造
※ 適用于冷庫及潔凈度要求高的場合,如
肉類加工、奶制品加工,食品加工行業(yè)等
相關(guān)新聞資訊