首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電動叉車 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號 | | BW010320 | BW010321 |
動力形式 | ZAPI AC | ZAPI AC | |
額定起重 | kg | 1250 | 1500 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 |
起升高度 | mm | 10000 | 10000 |
貨叉尺寸 | mm | 45/120/1200 | 50/120/1200 |
貨叉調(diào)節(jié)范圍 | mm | 240-845 | 240-845 |
貨叉標(biāo)準(zhǔn) | mm | 2A | 2A |
叉架板寬度 | mm | 880 | 880 |
整車長(不含貨叉) | mm | 3290 | 3578 |
整車寬 | mm | 1502 | 1502 |
門架不起升高度 | mm | 4690 | 4790 |
門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 11060 | 11060 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2461 | 2500 |
座椅重心高 | mm | 1210 | 1210 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2250 | 2094 |
軸距 | mm | 1764 | 1764 |
車身最小離地間隙 | mm | 90 | 90 |
滿載門架最小離地間隙 | mm | 90 | 90 |
直角堆垛寬度(1200x1200) | mm | 1600 | 1600 |
運行速度(滿/空載) | km/h | 9.5/9.5 | 9.5/9.5 |
起升/下降速度(滿載) | mm/s | 320/385 | 320/385 |
起升/下降速度(空載) | mm/s | 350/275 | 350/275 |
自重(含電瓶) | kg | 7900 | 8812 |
輪胎前輪(內(nèi)/外側(cè)) | mm | 285x100/285x108 | 285x100/285x108 |
輪距 | mm | 1400 | 1400 |
輪胎(后x2) | mm | 400x160 | 400x160 |
電機(jī)(行走/起升) | kw | 10/12 | 10/12 |
蓄電池 | v/ah | 80/500 | 80/700 |
產(chǎn)品描述
三向堆垛車門架以3級8米為標(biāo)準(zhǔn)。
上一篇:窄道三向電動叉車1.3T
下一篇:窄通道三向電動叉車1.5T
相關(guān)新聞資訊