首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電動叉車 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號 | BW010301 | BW010302 | BW010303 | BW010304 | BW010305 | |
動力形式 | CURTIS DC | CURTIS DC | CURTIS DC | CURTIS DC | ZAPI AC | |
額定起升重量 | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
自由提升高度 | mm | 135 | 160 | 160 | 165 | 170 |
貨叉尺寸 | mm | 920x100x35 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x130x50 |
門架傾角(前/后) | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
整車長(不含貨叉) | mm | 2140 | 2375 | 2400 | 2615 | 2670 |
整車寬 | mm | 1080 | 1150 | 1150 | 1230 | 1230 |
門架不起升高度 | mm | 2015 | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 |
門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 3984 | 3990 | 3990 | 4100 | 4100 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2115 | 2110 | 2110 | 2150 | 2150 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1956 | 2080 | 2100 | 2280 | 2335 |
前懸距 | mm | 400 | 465 | 465 | 465 | 485 |
輪距(前后) | mm | 890/920 | 960/950 | 960/950 | 1000/980 | 1000/980 |
最小離地間隙 | mm | 110 | 125 | 125 | 130 | 130 |
軸距 | mm | 1380 | 1500 | 1500 | 1680 | 1680 |
貨叉可調(diào)節(jié)范圍 | mm | 200/890 | 250/1040 | 250/1040 | 250/1100 | 250/1100 |
直角堆垛寬度(1000x1200橫向) | mm | 3556 | 3810 | 3830 | 4035 | 4090 |
直角堆垛寬度(800x1200縱向) | mm | 3756 | 3940 | 3960 | 4165 | 4220 |
運(yùn)行速度(滿/空載) | km/h | 11/12 | 11/12.5 | 11/12.5 | 12/13 | 12/13 |
起升/下降速度(滿載) | mm/s | 240 | 220 | 220 | 220 | 220 |
下降速度(空載) | mm/s | 400 | 360 | 360 | 384 | 384 |
最大爬坡度(滿/空載) | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
自重(含電瓶) | kg | 2950 | 4130 | 4300 | 5060 | 5380 |
輪胎(前x2) | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |
輪胎(后x2) | 5.0-8-8PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x9-8-14PR | 18x9-8-14PR | |
電機(jī)(行走/起升) | kw | 6.5/8.2 | 7/10 | 7/10 | 10/10 | 10/10 |
蓄電池 | v/ah | 48/450 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | 80/500 |
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
產(chǎn)品描述
四支點(diǎn)電動叉車采用意大利ZAPI電控系統(tǒng),電控系統(tǒng)成熟可靠,電控安裝采用全封閉式結(jié)構(gòu),保證電控和液壓元件免受污染和水濺。
. 整車關(guān)鍵部件,從電控、儀表到安全開關(guān),都采用進(jìn)口的知名品牌,重要部件經(jīng)過了嚴(yán)格的可靠性試驗(yàn),保證了整機(jī)性能的穩(wěn)定性。
. 寬視野的門架設(shè)計(jì),優(yōu)化了門架結(jié)構(gòu),使操作者的視野更加開闊,作業(yè)效率及安全性得以提高。
. 寬敞的操作空間,可調(diào)節(jié)式的方向盤和座椅,操作者可以選擇最佳的駕駛位置。
. 各操縱系統(tǒng)合理布局,充分體現(xiàn)人機(jī)工程原理,提高舒適性,降低操作者的勞動強(qiáng)度。
. Ac交流系統(tǒng)具有電機(jī)免維護(hù)等特性,大大提高了機(jī)器的維修性。
. 可加價(jià)選配交流電機(jī)配置。
上一篇:前移式電動叉車1T-2T
相關(guān)新聞資訊