首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電動(dòng)叉車 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨 號(hào) | | BW010313 | BW010314 |
額定載重 | kg | 500 | 1000 |
載荷中心 | mm | 350 | 400 |
驅(qū)動(dòng)形式 | | 全電動(dòng) | 全電動(dòng) |
駕駛方式 | | 座駕式 | 座駕式 |
最小離地間隙 | mm | 100 | 80 |
最大起升高度 | mm | 2500 | 3200 |
作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 3290 | 3975 |
貨叉尺寸 (mm) | mm | 680×80×30 | 800×100×32 |
貨叉外側(cè)寬度(可調(diào)) | mm | 160-700 | 230-610 |
車體長(zhǎng)度 | mm | 2080 | 2390 |
車體寬度 | mm | 795 | 932 |
車體高度 | mm | 1970 | 2220 |
最大行駛速度(空載/滿載) | km/h | 7.0/5.8 | 6.0/4.9 |
最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 132/107 | 140/100 |
最大下降速度(空載/滿載) | mm/s | 154/148 | 175/181 |
門架傾角 | ° | 1∕9 | 1/7 |
滿載爬坡度 | % | 8 | 8 |
行走電機(jī) | kw | 0.75 | 2.0 |
制動(dòng)方式 | | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) |
起升電機(jī) | kw/V | 2.0/24 | 2.0/24 |
蓄電池 | Ah/V | 160Ah/24V | 300Ah/24V |
凈重 | kg | 968 | 1740 |
產(chǎn)品描述
. 結(jié)構(gòu)緊湊,小巧靈活;
. 座駕舒適方便;
. 安全制動(dòng),合理可靠;
. 適用于小噸位場(chǎng)合;
. 無(wú)污染,無(wú)噪聲;
. 通過(guò)CE認(rèn)證。
相關(guān)新聞資訊